


| 琴棋书画 | ||
|---|---|---|
| 琴:【兔,蛇,鸡】 棋:【鼠,牛,狗】 书:【虎,龙,马】 画:【羊,猴,猪】 | ||
| 311期 | 琴 画 书 | 开: ????准 |
| 310期 | 琴 画 棋 | 开: 鼠 07 中 |
| 309期 | 棋 书 画 | 开: 龙 27 中 |
| 308期 | 琴 画 棋 | 开: 蛇 26 中 |
| 307期 | 琴 画 书 | 开: 虎 05 中 |
| 306期 | 琴 画 棋 | 开: 鼠 31 中 |
| 305期 | 琴 画 棋 | 开: 鼠 07 中 |
| 304期 | 琴 棋 书 | 开: 龙 15 中 |
| 303期 | 棋 书 画 | 开: 猴 47 中 |
| 302期 | 琴 棋 书 | 开: 兔 16 中 |

| 绝杀10码 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 13 19 22 26 29 31 33 34 35 42 | ????准 |
| 310期 | 14 19 21 25 28 31 35 37 40 47 | 鼠 07 中 |
| 309期 | 06 10 16 18 20 23 25 29 37 44 | 龙 27 中 |
| 308期 | 04 06 10 11 17 20 23 27 29 32 | 蛇 26 中 |
| 307期 | 12 15 17 18 23 25 29 35 39 46 | 虎 05 中 |
| 306期 | 04 08 15 19 21 24 28 33 36 47 | 鼠 31 中 |
| 305期 | 09 16 17 20 21 27 31 36 41 42 | 鼠 07 中 |
| 304期 | 07 14 19 21 22 25 28 31 33 35 | 龙 15 中 |
| 303期 | 04 05 11 13 23 24 27 31 33 49 | 猴 47 中 |
| 302期 | 15 21 24 28 31 37 39 40 42 44 | 兔 16 中 |

| 八肖中特 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
猴 虎 兔 狗 羊 马 蛇 鸡
|
????准 |
| 310期 |
牛 马 羊 兔 鸡 猴 猪 狗
|
鼠 07 错 |
| 309期 |
猪 龙 马 兔 羊 鸡 猴 狗
|
龙 27 中 |
| 308期 |
牛 马 羊 兔 鸡 猴 狗 龙
|
蛇 26 错 |
| 307期 |
猴 龙 猪 兔 狗 羊 牛 虎
|
虎 05 中 |
| 306期 |
虎 狗 蛇 牛 马 羊 鸡 猴
|
鼠 31 错 |
| 305期 |
牛 马 羊 兔 鸡 鼠 虎 狗
|
鼠 07 中 |
| 303期 |
龙 羊 马 猪 狗 兔 鸡 虎
|
龙 15 中 |
| 303期 |
虎 鸡 羊 马 牛 龙 狗 猪
|
猴 47 错 |
| 302期 |
兔 龙 虎 鸡 狗 羊 马 牛
|
兔 16 中 |

| 绝杀四合 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 03 06 07 11 | 开: ????准 |
| 310期 | 03 05 06 12 | 开: 鼠 07 中 |
| 309期 | 05 07 10 11 | 开: 龙 27 中 |
| 308期 | 02 03 07 09 | 开: 蛇 26 中 |
| 307期 | 03 06 07 08 | 开: 虎 05 中 |
| 306期 | 03 07 08 10 | 开: 鼠 31 中 |
| 305期 | 02 05 08 09 | 开: 鼠 07 中 |
| 304期 | 04 05 06 09 | 开: 龙 15 错 |
| 303期 | 03 04 08 10 | 开: 猴 47 中 |
| 302期 | 02 05 08 11 | 开: 兔 16 中 |

| 绝杀二头 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
【绝杀二头】 0头 2头 |
开 ????准 |
| 310期 |
【绝杀二头】 1头 2头 |
鼠 07 中 |
| 309期 |
【绝杀二头】 0头 2头 |
龙 27 错 |
| 308期 |
【绝杀二头】 0头 4头 |
蛇 26 中 |
| 307期 |
【绝杀二头】 2头 3头 |
虎 05 中 |
| 306期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
鼠 31 中 |
| 305期 |
【绝杀二头】 1头 4头 |
鼠 07 中 |
| 304期 |
【绝杀二头】 1头 4头 |
龙 15 错 |
| 303期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
猴 47 中 |
| 302期 |
【绝杀二头】 2头 3头 |
兔 16 中 |

| 三个半单 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 【 大双 大单 小双 】 | ?? |
| 310期 | 【 大双 小单 小双 】 | 鼠【07】 准 |
| 309期 | 【 大双 小单 小双 】 | 龙【27】 错 |
| 308期 | 【 大双 大单 小双 】 | 蛇【26】 准 |
| 307期 | 【 大双 小单 小双 】 | 虎【05】 准 |
| 306期 | 【 大双 大单 小双 】 | 鼠【31】 准 |
| 305期 | 【 大双 大单 小双 】 | 鼠【07】 错 |
| 304期 | 【 大双 小单 小双 】 | 龙【15】 准 |
| 303期 | 【 大双 大单 小单 】 | 猴【47】 准 |
| 302期 | 【 大双 小单 小双 】 | 兔【16】 准 |

| 平码五不中 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 05.14.23.38.45 | 开 00-00-00-00-00-00-00 T00 |
| 310期 | 11.24.27.33.46 | 开 21-35-46-09-16-41T07 不中 |
| 309期 | 01.18.29.32.47 | 开 37-06-21-46-14-30T27 中奖 |
| 308期 | 06.11.17.24.38 | 开 29-22-36-07-15-49T26 中奖 |
| 307期 | 10.17.22.36.41 | 开 22-37-08-16-48-23T05 中奖 |
| 306期 | 03.21.25.38.49 | 开 21-47-34-28-07-14T31 不中 |
| 305期 | 12.17.23.25.38 | 开 18-26-39-46-03-21T07 中奖 |
| 304期 | 03.18.19.22.32 | 开 33-12-47-28-07-36T15 中奖 |
| 303期 | 04.18.24.35.38 | 开 16-37-29-42-21-08T47 中奖 |
| 302期 | 01.10.14.33.42 | 开 35-44-03-22-41-24T16 中奖 |

| 大小一头 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 【 大数 + 1 】 | 开: ????准 |
| 310期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 鼠 07准 |
| 309期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 龙 27错 |
| 308期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 蛇 26准 |
| 307期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 虎 05错 |
| 306期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 鼠 31准 |
| 305期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 鼠 07准 |
| 304期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 龙 15准 |
| 303期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 猴 47准 |
| 302期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 兔 16准 |

| 绝杀一段 | ||
|---|---|---|
| 1段 : 01-02-03-04-05-06-07 2段 : 08-09-10-11-12-13-14 3段 : 15-16-17-18-19-20-21 4段 : 22-23-24-25-26-27-28 5段 : 29-30-31-32-33-34-35 6段 : 36-37-38-39-40-41-42 7段 : 43-44-45-46-47-48-49 | ||
| 311期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: ????准 |
| 310期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 鼠 07准 |
| 309期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 龙 27准 |
| 308期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 蛇 26准 |
| 307期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 虎 05准 |
| 306期 | 绝杀一段【 6 段 】 | 开: 鼠 31准 |
| 305期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 鼠 07错 |
| 304期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 龙 15准 |
| 303期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 猴 47准 |
| 302期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 兔 16准 |

| 平特一肖 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
【 龙 】 |
????准 |
| 310期 |
【 兔 】 |
准 |
| 309期 |
【 狗 】 |
准 |
| 308期 |
【 羊 】 |
准 |
| 307期 |
【 猪 】 |
准 |
| 306期 |
【 鼠 】 |
准 |
| 305期 |
【 牛 】 |
准 |
| 304期 |
【 蛇 】 |
错 |
| 303期 |
【 虎 】 |
准 |
| 302期 |
【 鸡 】 |
准 |





